数字序号 | 真实姓名 | 资格手续号 | 来报考事业简称 | 考试职业类型层级 |
1 | 巫伟平 | 332527197109195217 | 水工闸门启闭机进行工 | 新的工 |
2 | 刘盛全 | 332527197302205237 | 水工闸门启闭机操作工 | 初级社工 |
3 | 王凤定 | 330125196604061231 | 水工铸铁闸门运作工 | 初中级工 |
4 | 王德英 | 33012519710112125X | 水工阀门进行工 | 中高级工 |
5 | 蔡根亮 | 330125197308011517 | 水工水利闸门启动工 | 初级会计工 |
6 | 缪宇豪 | 422127196404188218 | 水工闸门启闭机电脑运行工 | 中级工工 |
7 | 王存东 | 332523197010204018 | 水工铸铁闸门运作工 | 中级工 |
8 | 杨红明 | 33022419741201053X | 水工平板闸门工作工 | 基础工 |
9 | 郑旭东 | 332524197401090018 | 水工水闸启动工 | 中高级工 |
10 | 徐赵辉 | 330283198601101013 | 水工闸门启闭机程序运行工 | 中级考试工 |
11 | 蒋宗军 | 433021196809032819 | 水工平板闸门运营工 | 低级工 |
12 | 王海涛 | 330283199706120012 | 水工水闸作业工 | 低级工 |
13 | 潘善冬 | 330323197704058737 | 水工平板闸门运转工 | 初快工 |
14 | 潘旭卿 | 33250119850629632X | 水工铸铁闸门电脑运行工 | 简单工 |
15 | 周衍参 | 330226197310314973 | 水工平板闸门自动运行工 | 初级社工 |
16 | 潘利波 | 330211197111040514 | 水工泄水闸行驶工 | 中高级工 |
17 | 孙桂玲 | 152127197003042743 | 水工道闸启动工 | 初快工 |
18 | 李哲忠 | 330227197008247913 | 水工水利闸门加载工 | 初中级工 |
19 | 蒋继羲 | 332524197109214415 | 水工铸铁闸门工作工 | 中高级工 |
20 | 单春锋 | 33022719880425537X | 水工铸铁闸门自动运行工 | 初中级工 |
21 | 王建岳 | 330224197004241814 | 水工铸铁闸门电脑运行工 | 中级工 |
22 | 邬财郁 | 330224197302071817 | 水工平板闸门运营工 | 中级工工 |
23 | 郑旭辉 | 330283200301171458 | 水工泄水闸加载工 | 新的工 |
24 | 周浩伟 | 330283199608307713 | 水工拦污栅使用工 | 技师考试工 |
25 | 董柳芳 | 330283199001175443 | 水工泄水闸启用工 | 中级考试工 |
26 | 李宏乾 | 330227196701117899 | 水工水利闸门启用工 | 中级工 |
27 | 吴剑 | 330203197910032713 | 水工铸铁闸门程序运行工 | 初快工 |
28 | 王翠翠 | 150425199309130069 | 水工闸门启闭机操作工 | 基础工 |
29 | 吴艳 | 33020320040131272X | 水工阀门自动运行工 | 初级社工 |
30 | 全新中国成立 | 330227196504185614 | 水工道闸操作工 | 简单工 |
31 | 沈红儿 | 330203198207132741 | 水工水闸执行工 | 初级职称工 |
32 | 周龙 | 61063019880619001X | 水工闸门启闭机启用工 | 初快工 |
33 | 宋春美 | 362121198303169020 | 水工水利闸门执行工 | 初级职称工 |
34 | 李晶晶 | 331082199403156601 | 水工闸门启闭机作业工 | 初快工 |
35 | 郑栩琪 | 330227199812124710 | 水工闸门启闭机执行工 | 基础工 |
上一篇:职业技能等级认定班成绩公示
下1篇:就已就没上了